Nº  Apellidos                       Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  Barria Zuñiga, Daniel           .     2437 27:G 16:G 10:G  5:P 15:G 14:G
2.  Garcia Fernandez, Carlos        .     2386 28:G 17:G 11:G  7:P 16:G  9:T
3.  Kovacevic, Slobodan             .     2380 29:G 18:G 12:G  8:G  7:G  5:T
4.  Roca Galarza, José                    2344 30:-   :P   :P   :P   :P   :P
5.  Castella Garcia, Fausto         .     2333 31:G 22:G 14:G  1:G  9:G  3:T
6.  Peña Riascos, Alexander         .     2239 32:G 19:P 29:G  9:P 30:G 20:G
7.  Malo Quiros, Miguel Angel       .     2237 33:G 23:G 15:G  2:G  3:P 10:G
8.  Galvan Huaraca, Jesus           .     2230 34:G 21:G 19:G  3:P 23:P 24:P
9.  Gimeno Higueras, Roberto        .     2196 35:G 24:G 46:G  6:G  5:P  2:T
10. Muñoz Orts, German                    2190 36:G 25:G  1:P 22:G 21:G  7:P
11. Cabo Calatayud, Vicente         .     2173 37:G 30:G  2:P 23:P 31:G 27:G
12. Jordán Martínez, David          .     2157 38:G 39:G  3:P 25:P 29:G 19:G
13. Martinez Piqueras, Carlos             2115 39:-   :P   :P   :P   :P   :P
14. Crecente Penalba, Jose Manuel   .     2106 40:G 52:G  5:P 28:G 25:G  1:P
15. Jordán Martínez, Miguel         .     2077 41:G 53:G  7:P 34:G  1:P 21:G
16. Martínez Hernández, Javier      .     2009 42:G  1:P 32:G 36:G  2:P 46:G
17. Laurentiu, Burlacu              .     1995 43:+  2:P 30:G 24:T 35:G 23:P
18. Pérez Garcia, José Miguel       .     1977 44:+  3:P 34:P 38:G 32:T 25:P
19. Sarabia Moliner, Joan Carles    .     1970 45:G  6:G  8:P 35:T 24:T 12:P
20. Ballester Clausell, David       S14.  1959 46:P 38:G 36:P 39:G 34:G  6:P
21. Cortell Canet, Miguel           .     1946 47:G  8:P 31:G 46:G 10:P 15:P
22. Gadea Iafigliola, Gabriel       .     1936 48:G  5:P 39:G 10:P 33:T 35:G
23. Remolar Gallen, José            .     1931 49:+  7:P 50:G 11:G  8:G 17:G
24. Palacios Perez, José Luis             1907 50:G  9:P 52:G 17:T 19:T  8:G
25. Sos Andreu, Erik                .     1901 51:G 10:P 33:G 12:G 14:P 18:G
26. Grajeda Pérez, José Carlos            1900 52:-   :    :    :    :    : 
27. Arredondo Martinez, Diego       .     1850  1:P 46:P 48:G 41:G 36:G 11:P
28. Giarratana, Miguel              .     1800  2:P 41:G 53:G 14:P 46:P 37:G
29. Mingarro Carceller, Sergi       .     1782  3:P 40:G  6:P 47:G 12:P 50:G
30. Mínguez Bonanad, Tomás                1770  4:+ 11:P 17:P 50:G  6:P 42:G
31. Portoles Bielsa, Miguel         .     1761  5:P 42:G 21:P 51:G 11:P 48:G
32. Romero Calduch, Sergio          S14.  1668  6:P 45:G 16:P 53:G 18:T 33:G
33. Peña Muñoz, Adrian              S14.  1607  7:P 48:G 25:P 52:G 22:T 32:P
34. Guillem Mora, Carlos            S14.  1528  8:P 47:G 18:G 15:P 20:P 51:G
35. Mezquita Salla, Kevin           .     1511  9:P 49:G 37:G 19:T 17:P 22:P
36. Romero Llop, Nestor             S14.  1343 10:P 51:G 20:G 16:P 27:P 52:P
37. Ferri Sánchiz, Rafael           .          11:P 50:P 35:P 45:G 47:G 28:P
38. Blanco Gomez, Carlos            S14.       12:P 20:P 45:G 18:P 48:P 41:P
39. De Gea, Agustin                 .          13:+ 12:P 22:P 20:P 50:P 47:G
40. Delgado Hernando, Adrian        S14.       14:P 29:P 47:P 48:P 49:G 53:P
41. Gomez Pol, Victor               S14.       15:P 28:P 49:G 27:P 52:P 38:G
42. Gomis Celades, Javier           S14.       16:P 31:P 51:P 49:G 53:G 30:P
43. Herrero Garcia, Marcos                     17:-   :P   :P   :P   :P   :P
44. Herrero Zarzoso, Manuel                    18:-   :P   :P   :P   :P   :P
45. La Torre Cabero, Jose Francisco .          19:P 32:P 38:P 37:P 51:P 49:P
46. Lozano Lozano, Fernando         .          20:G 27:G  9:P 21:P 28:G 16:P
47. Mezquita Salla, Mireia          S14.       21:P 34:P 40:G 29:P 37:P 39:P
48. Mínguez Bonanad, Miguel         .          22:P 33:P 27:P 40:G 38:G 31:P
49. Mínguez Colas, Tomas            S14        23:- 35:P 41:P 42:P 40:P 45:G
50. Puig Blanco, Miguel Angel       .          24:P 37:G 23:P 30:P 39:G 29:P
51. Rabaza Jimenez, Ramir           S14.       25:P 36:P 42:G 31:P 45:G 34:P
52. Roldan Castellanos, Angel       .          26:+ 14:P 24:P 33:P 41:G 36:G
53. Salvador Muria, José María      S14.         :G 15:P 28:P 32:P 42:P 40:G