Plaza Apellidos Feder Rtg Club Rdo. M-Buch. Buch. Progr.
1 Castella Garcia, Fausto . 2333 Xeraco 5.5 22.5 25.5 20.5
2 Kovacevic, Slobodan . 2380 Burjasot 5.5 20.5 22.5 20.5
3 Malo Quiros, Miguel Angel . 2237 Alto Palancia 5 22.5 25.0 19.0
4 Barria Zuñiga, Daniel . 2437 Alfas del Pi 5 21.5 24.5 18.0
5 Remolar Gallen, José . 1931 Dama Roja 5 17.0 18.5 16.0
6 Gimeno Higueras, Roberto . 2196 Cullera 4.5 21.0 23.5 18.5
7 Garcia Fernandez, Carlos . 2386 Dama Roja 4.5 20.5 23.5 17.5
8 Muñoz Orts, German 2190 Burjasot 4 20.5 22.5 16.0
9 Crecente Penalba, Jose Manuel . 2106 Fomento Gandia 4 20.0 21.0 16.0
10 Martínez Hernández, Javier . 2009 CIM Benimaclet 4 18.0 20.0 14.0
11 Jordán Martínez, Miguel . 2077 Círculo Mercantil Castellón 4 18.0 19.5 15.0
12 Cabo Calatayud, Vicente . 2173 Alto Palancia 4 17.5 19.5 14.0
13 Peña Riascos, Alexander . 2239 Mislata 4 17.0 19.5 13.0
14 Jordán Martínez, David . 2157 Círculo Mercantil Castellón 4 17.0 18.0 14.0
15 Sos Andreu, Erik . 1901 Círculo Mercantil Castellón 4 16.5 18.5 14.0
16 Palacios Perez, José Luis 1907 Alto Palancia 4 16.0 18.0 13.5
17 Laurentiu, Burlacu . 1995 Aranjuez 3.5 18.5 21.0 13.5
18 Gadea Iafigliola, Gabriel . 1936 Alto Palancia 3.5 16.5 18.0 12.0
19 Romero Calduch, Sergio S14. 1668 Vila-real 3.5 14.0 14.0 10.0
20 Galvan Huaraca, Jesus . 2230 Silla 3 20.0 23.0 15.0
21 Lozano Lozano, Fernando . Alto Palancia 3 17.5 20.5 13.0
22 Sarabia Moliner, Joan Carles . 1970 Alto Palancia 3 17.5 17.5 13.5
23 Cortell Canet, Miguel . 1946 Fomento Gandia 3 17.0 18.0 13.0
24 Portoles Bielsa, Miguel . 1761 Alto Palancia 3 16.5 18.5 9.0
25 Mingarro Carceller, Sergi . 1782 Vila-real 3 16.5 17.5 9.0
26 Mínguez Bonanad, Tomás 1770 Alto Palancia 3 16.0 18.0 10.0
27 Arredondo Martinez, Diego . 1850 Alto Palancia 3 16.0 18.0 9.0
28 Roldan Castellanos, Angel . Alto Palancia (Teresa) 3 15.5 17.5 9.0
29 Giarratana, Miguel . 1800 Alboraya 3 15.5 17.0 10.0
30 Guillem Mora, Carlos S14. 1528 CIM Benimaclet 3 14.0 15.0 10.0
31 Ballester Clausell, David S14. 1959 Vila-real 3 13.5 14.5 10.0
32 Pérez Garcia, José Miguel . 1977 Círculo Mercantil Castellón 2.5 19.0 20.0 10.0
33 Peña Muñoz, Adrian S14. 1607 Círculo Mercantil Castellón 2.5 18.5 20.5 9.0
34 Mezquita Salla, Kevin . 1511 Vila-real 2.5 16.0 17.5 10.5
35 Romero Llop, Nestor S14. 1343 Vila-real 2 16.5 18.5 9.0
36 Puig Blanco, Miguel Angel . Alto Palancia 2 16.0 17.5 7.0
37 De Gea, Agustin . Alto Palancia 2 15.5 16.5 7.0
Salvador Muria, José María S14. Rafelbuñol 2 15.5 16.5 7.0
39 Gomez Pol, Victor S14. Círculo Mercantil Castellón 2 14.0 15.0 5.0
40 Rabaza Jimenez, Ramir S14. Círculo Mercantil Castellón 2 14.0 14.0 6.0
41 Gomis Celades, Javier S14. Círculo Mercantil Castellón 2 13.0 14.5 5.0
42 Mínguez Bonanad, Miguel . Alto Palancia 2 13.0 14.0 5.0
43 Ferri Sánchiz, Rafael . Altura 2 12.5 12.5 5.0
44 Blanco Gomez, Carlos S14. Valencia 1 13.0 13.0 4.0
45 Mezquita Salla, Mireia S14. Vila-real 1 12.5 13.5 4.0
46 Delgado Hernando, Adrian S14. Valencia 1 12.0 13.0 2.0
47 Mínguez Colas, Tomas S14 Alto Palancia 1 12.0 12.0 1.0
48 Herrero Garcia, Marcos Alto Palancia 0 15.0 18.0 0.0
49 Roca Galarza, José 2344 Círculo Mercantil Castellón 0 15.0 17.5 0.0
50 Herrero Zarzoso, Manuel Alto Palancia 0 15.0 17.0 0.0
51 Martinez Piqueras, Carlos 2115 Drac Negre Sedaví 0 15.0 16.5 0.0
52 La Torre Cabero, Jose Francisco . Torres-Torres 0 12.0 13.0 0.0
53 Grajeda Pérez, José Carlos 1900 Círculo Mercantil Castellón 0 2.5 2.5 0.0
|