CALENDARIO | ||||||||||||||
Ronda | Fecha | Como | Rival | Tabl. | Dirección | |||||||||
Ronda 1 | 09/01/2009 | Local | Vila-Real B | 0 | ||||||||||
Ronda 2 | 16/01/2009 | Local | Salt De Cavall | 2 | ||||||||||
Ronda 3 | 23/01/2009 | Visitante | CIM D | 3 | #N/A | |||||||||
Ronda 4 | 30/01/2009 | Local | Rafa Bayarri B | 3 | ||||||||||
Ronda 5 | 06/02/2009 | Visitante | Burjassot C | 1 | #N/A | |||||||||
Ronda 6 | 13/02/2009 | Local | El Ocho B | 0,5 | ||||||||||
Ronda 7 | 20/02/2009 | Visitante | Villafranca | 0 | #N/A | |||||||||
Ronda 8 | 27/02/2009 | Local | Alto Palancia B | 0 | ||||||||||
Ronda 9 | 06/03/2009 | Visitante | C.M. Castellón B | 0 | CIRCULO MERCANTIL DE CASTELLON C/ ECHEGARAY, 1-3º 12001 - CASTELLON -> 964210700 686424303 | |||||||||
ORDEN DE FUERZA | ||||||||||||||
#N/A | ||||||||||||||
CLUB: | Moncada B | |||||||||||||
#N/A | ||||||||||||||
Nº | Apellidos | Nombre | Titulo | Elo Fide | Elo Feda | Pais | DNI | Fecha Nac. | Categoría | |||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 |